10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 471 2160
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 72 864
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 17 5724
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 9 6804
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 67 1296
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 1152
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 103 4644
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 4536
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 89 3132
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 144 3564
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 2916
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 3240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 108
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 1404
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 2808
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 29 2916
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 7 2376
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 2 1080
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 7 1188
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 23 1944
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 2376
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 14 2484
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 46 ETA vko 34
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3132
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 2916
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 3024
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 2592
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 2808
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 46 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 1 864
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 14 3240
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 3240
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 35 2700
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 15 8964
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 7884
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 2592
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 1944
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 972
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 2 2160
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 28 4752
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 2808
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 20 3888
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 55 ETA vko 34
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3132
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1944
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 19 648
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 26 4968
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 94 4968
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 106 7884
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 2592
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1728
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5076
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4536
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 1404
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 4644
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 1296
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4104
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 68 ETA vko 34
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2592
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2052
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 1836
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 17 1836
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 5724
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 2700
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 3348
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 792
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 87 ETA vko 45
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 4752
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 96 7884
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 4 0
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 71 24300
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 33 35208
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 32 29808
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 50 12816
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 3132
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 ETA vko 34
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 4212
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 6588
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 3348
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 61 720
Lisää koriin